| Onderdeel nummer | AM-5907CAR | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | SOLAR CELL AM 75MM X 55MM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij door vrijstelling / RoHS conform vrijstelling |
| hoeveelheid beschikbaar | 8633 pcs | Data papier | AM-5907CAR.pdf |
| Spanning @ Pmpp | 5V | Spanning - Open circuit | 7.7V |
| Type | Amorphous | Size / Dimension | 2.953" L x 2.165" W x 0.074" H (75.00mm x 55.00mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Vermogen (Watt) - Max | 229mW |
| Verpakking / doos | Cells | Andere namen | 869-1013 AM-5907CAR-DGK-E AM5907CAR |
| Temperatuur | -10°C ~ 60°C | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| gedetailleerde beschrijving | Amorphous Solar Cell 229mW 7.7V | Huidige @ Pmpp | 45.7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








