| Onderdeel nummer | PSM36W-120-TW2 | Fabrikant | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 36W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6119 pcs | Data papier | 1.PSM36W-120-TW2.pdf2.PSM36W-120-TW2.pdf |
| Gewicht | 0.551 lb (249.93g) | Voltage - Output | 12V |
| Voltage - Input | 89 ~ 270 VAC | Size / Dimension | 4.72" L x 1.98" W x 1.27" H (120.0mm x 50.0mm x 31.5mm) |
| Serie | PSM36W (36W) | Region Gebruikt | International |
| Vermogen (Watt) | 36W | Polarisatie | Positive Center |
| Output Connector | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.2mm | Andere namen | 993-1033 PSM36W-120-TW2-R PSM36W-120TW2 PSM36W-120TW2-R PSM36W120TW2 |
| Temperatuur | 0°C ~ 45°C | Geen laadvermogen verbruik | 300mW (Max) |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Cord (Sold Separately) | Input Connector | IEC 320-C8 |
| Formulier | Desktop (Class II) | doeltreffendheid | Level V |
| gedetailleerde beschrijving | 12V 36W AC/DC External Desktop (Class II) Adapter Cord (Sold Separately) Input | Current - Output (Max) | 3A |
| Snoerlengte | 39.4" (1.00m) | goedkeuringen | CE, cULus |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



