| Onderdeel nummer | OD9220-12MB02A | Fabrikant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 92X20MM 12VDC WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 9799 pcs | Data papier | 1.OD9220-12MB02A.pdf2.OD9220-12MB02A.pdf3.OD9220-12MB02A.pdf4.OD9220-12MB02A.pdf5.OD9220-12MB02A.pdf |
| Breedte | 20.00mm | Gewicht | - |
| voltage Range | 8 ~ 16VDC | Spanning - Nominale | 12VDC |
| Beëindiging | 3 Wire Leads | Statische druk | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Size / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | OD9220 |
| RPM | 2400 RPM | Andere namen | OD9220-12MB02AX OD9220-12MBO2A OD9220-12MBO2A-ND OD922012MB02A |
| Temperatuur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Lawaai | 31.0 dB |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiaal - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Kenmerken | Locked Rotor Sensor |
| fan Type | Tubeaxial | Huidige score | 0.160A |
| bearing Type | Ball | goedkeuringen | cURus, TUV |
| Luchtstroom | 28.0 CFM (0.784m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



