| Onderdeel nummer | OD4010-05HB | Fabrikant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 12246 pcs | Data papier | 1.OD4010-05HB.pdf2.OD4010-05HB.pdf3.OD4010-05HB.pdf |
| Breedte | 10.50mm | Gewicht | - |
| voltage Range | 4 ~ 7VDC | Spanning - Nominale | 5VDC |
| Beëindiging | 2 Wire Leads | Statische druk | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Size / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | OD4010 |
| RPM | 6000 RPM | Andere namen | 1053-1201 OD4010-05HBX OD401005HB |
| Temperatuur | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Lawaai | 25.0 dB |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiaal - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 45°C | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Kenmerken | - |
| fan Type | Tubeaxial | Huidige score | 0.160A |
| bearing Type | Ball | goedkeuringen | cURus, TUV |
| Luchtstroom | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









