| Onderdeel nummer | OD1238-48HB | Fabrikant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 120X38.5MM 48VDC WIRE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6094 pcs | Data papier | 1.OD1238-48HB.pdf2.OD1238-48HB.pdf3.OD1238-48HB.pdf |
| Breedte | 38.50mm | Gewicht | - |
| voltage Range | 28 ~ 56VDC | Spanning - Nominale | 48VDC |
| Beëindiging | 2 Wire Leads | Statische druk | 0.280 in H2O (69.7 Pa) |
| Size / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | OD1238 |
| RPM | 3000 RPM | Vermogen (Watt) | 4.80W |
| Andere namen | 1053-1163 OD1238-48HBX OD123848HB OD1238PT-48HB |
Temperatuur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lawaai | 42.0 dB | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiaal - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | - | fan Type | Tubeaxial |
| Huidige score | 0.100A | bearing Type | Ball |
| goedkeuringen | cURus, TUV | Luchtstroom | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



