| Onderdeel nummer | WLBR015FET | Fabrikant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.015 OHM 1W 1% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 103468 pcs | Data papier | WLBR015FET.pdf |
| Tolerantie | ±1% | temperatuurcoëfficiënt | ±300ppm/°C |
| Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) |
| Serie | WL | panel Mode | 15 mOhms |
| Vermogen (Watt) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | WLBR015FETR WLBR015FT WLBR015FTR WLBR015FTR-ND |
| Temperatuur | - | Aantal Beëindiging | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 34 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Current Sense, Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 15 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant Wirewound | Samenstelling | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |










