| Onderdeel nummer | UST1V100MDD1TP | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1848505 pcs | Data papier | 1.UST1V100MDD1TP.pdf2.UST1V100MDD1TP.pdf |
| Spanning - Nominale | 35V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UST | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 36mA @ 120Hz |
| ratings | - | Polarisatie | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Verpakking / doos | Radial, Can |
| Andere namen | 493-16016-2 493-16016-2-ND 493-16016-3 UST1V100MDD1TP-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 21 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.098" (2.50mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 10µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 10µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



