| Onderdeel nummer | UPM1C331MPD1TD | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 925939 pcs | Data papier | 1.UPM1C331MPD1TD.pdf2.UPM1C331MPD1TD.pdf |
| Spanning - Nominale | 16V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UPM | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 455mA @ 120Hz |
| ratings | - | Polarisatie | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Verpakking / doos | Radial, Can |
| Andere namen | 493-7391-2 493-7391-2-ND 493-7391-3 |
Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | 0.138" (3.50mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedantie | 120 mOhms | Hoogte - Zittend (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 330µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



