| Onderdeel nummer | UMP1A220MDD1TP | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 693750 pcs | Data papier | 1.UMP1A220MDD1TP.pdf2.UMP1A220MDD1TP.pdf |
| Spanning - Nominale | 10V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UMP | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 33mA @ 120Hz |
| ratings | - | Polarisatie | Bi-Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Verpakking / doos | Radial, Can |
| Andere namen | 493-10243-2 493-10243-2-ND 493-10243-3 |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 25 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Afstand tussen de draden | 0.098" (2.50mm) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 22µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Capaciteit | 22µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




