| Onderdeel nummer | UHE2A150MED1TD | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 15UF 20% 100V RADIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1173745 pcs | Data papier | 1.UHE2A150MED1TD.pdf2.UHE2A150MED1TD.pdf |
| Spanning - Nominale | 100V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UHE | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 69.3mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 126mA @ 100kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Andere namen | 493-15264-2 493-15264-2-ND 493-15264-3 UHE2A150MED1TD-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.098" (2.50mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Impedantie | 1.2 Ohms |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| gedetailleerde beschrijving | 15µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 15µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



