| Onderdeel nummer | LLS1H222MELZ | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 60544 pcs | Data papier | 1.LLS1H222MELZ.pdf2.LLS1H222MELZ.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | LLS | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 1.93A @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.2195A @ 50kHz | ratings | - |
| Polarisatie | Polar | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial, Can - Snap-In | Andere namen | 493-6158 LLS1H222MELZ-ND Q4597045 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 31 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Afstand tussen de draden | 0.394" (10.00mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| Capaciteit | 2200µF | toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



