| Onderdeel nummer | PMCM440VNEZ | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MOSFET N-CH 12V 4WLCSP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 620771 pcs | Data papier | PMCM440VNEZ.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | Vgs (Max) | ±8V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Leverancier Device Pakket | 4-WLCSP (0.78x0.78) |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, VGS | 67 mOhm @ 3A, 4.5V |
| Vermogensverlies (Max) | 400mW (Ta), 12.5W (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 4-XFBGA, WLCSP | Andere namen | 1727-2274-2 568-12560-2 568-12560-2-ND 934068625084 |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 360pF @ 6V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 4.5V |
| FET Type | N-Channel | FET Feature | - |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 4.5V | Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 12V |
| gedetailleerde beschrijving | N-Channel 12V 3.9A (Ta) 400mW (Ta), 12.5W (Tc) Surface Mount 4-WLCSP (0.78x0.78) | Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 3.9A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |






