Nexperia
| Onderdeel nummer | 74LVC827APW,112 | Fabrikant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BUF NON-INVERT 3.6V 24TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 156990 pcs | Data papier | 74LVC827APW,112.pdf |
| Voltage - Levering | 1.2 V ~ 3.6 V | Leverancier Device Pakket | 24-TSSOP |
| Serie | 74LVC | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Output Type | 3-State |
| Andere namen | 1727-6474 568-8328-5 568-8328-5-ND 74LVC827APW 74LVC827APW,112-ND 74LVC827APW-ND 935262420112 |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Aantal elementen | 1 | Aantal bits per element | 10 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Type logica | Buffer, Non-Inverting | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | - | gedetailleerde beschrijving | Buffer, Non-Inverting 1 Element 10 Bit per Element 3-State Output 24-TSSOP |
| Current - Output Hoog, Laag | 24mA, 24mA | Base Part Number | 74LVC827 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















