| Onderdeel nummer | MAX6430EGUS+T | Fabrikant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC MONITOR BAT LP SOT143-4 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 45191 pcs | Data papier | 1.MAX6430EGUS+T.pdf2.MAX6430EGUS+T.pdf |
| Leverancier Device Pakket | SOT-143-4 | Serie | - |
| Packaging | Strip | Verpakking / doos | TO-253-4, TO-253AA |
| Andere namen | MAX6430EGUS+ MAX6430EGUS+TCT MAX6430EGUS+TCT-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal cellen | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Functie | Battery Monitor | Foutbescherming | - |
| gedetailleerde beschrijving | Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry SOT-143-4 | Chemie van de accu | Multi-Chemistry |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




