Maxim Integrated
| Onderdeel nummer | DS2438Z+T&R | Fabrikant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC MONITOR SMART BATTERY 8-SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 32807 pcs | Data papier | DS2438Z+T&R.pdf |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Andere namen | DS2438Z+T&R-ND DS2438Z+T&RTR DS2438ZTR |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal cellen | - | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | 1-Wire | Functie | Battery Monitor |
| Foutbescherming | - | gedetailleerde beschrijving | Battery Battery Monitor IC Smart Batteries 8-SOIC |
| Chemie van de accu | Smart Batteries | Base Part Number | DS2438 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















