
| Onderdeel nummer | UCC28610EVM-474 | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVAL MODULE FOR UCC28610-474 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 842 pcs | Data papier | |
| Voltage - Output | 12V | Voltage - Input | 85 ~ 265 VAC |
| Gebruikt IC / Part | UCC28610 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | regulator Topologie | Flyback |
| Vermogen | 25W | Uitgangen en Type | 1, Isolated |
| Andere namen | 296-31343 UCC28610EVM-474-ND UCC28610EVM474 |
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Belangrijkste doel | AC/DC, Primary Side | Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable |
| Frequentie - Schakelen | - | gedetailleerde beschrijving | UCC28610 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Current - Output | 2.1A | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |













