
| Onderdeel nummer | UC2855ADW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 9594 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 15.5 V ~ 20 V | Leverancier Device Pakket | 20-SOIC |
| Serie | - | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere namen | 296-2497-5 UC2855ADWG4 UC2855ADWG4-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | mode | Average Current |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequentie - Schakelen | 500kHz | gedetailleerde beschrijving | PFC IC Average Current 500kHz 20-SOIC |
| Current - Startup | 150µA | Base Part Number | UC2855A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















