
| Onderdeel nummer | TLV3704CPW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC QUAD COMP P-P NANOPWR 14TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 61995 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 16 V, ±1.25 V ~ 8 V | Voltage - Input Offset (Max) | 5mV @ 15V |
| Type | General Purpose | Leverancier Device Pakket | 14-TSSOP |
| Serie | - | Propagation Delay (Max) | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Andere namen | 296-34486-5 TLV3704CPW-ND TLV3704CPWG4 TLV3704CPWG4-ND |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C | Aantal elementen | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| hysteresis | - | gedetailleerde beschrijving | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 14-TSSOP |
| Current - Quiescent (Max) | 1µA | Current - Output (type) | 10mA |
| Current - Input Bias (Max) | 250pA @ 15V | CMRR, PSRR (type) | 88dB CMRR, 105dB PSRR |
| Base Part Number | TLV3704 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















