
| Onderdeel nummer | TLV1571CDW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC 10-BIT PARALLEL A/D 24-SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 13319 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Voltage - Supply, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Leverancier Device Pakket | 24-SOIC | Serie | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 1.25M | Reference Type | External |
| Verhouding - S / H: ADC | - | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere namen | 296-2197-5 TLV1571CDWG4 TLV1571CDWG4-ND |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C | Aantal ingangen | 1 |
| Aantal bits | 10 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | Single Ended |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-SOIC |
| data Interface | Parallel | Configuratie | MUX-ADC |
| Base Part Number | TLV1571 | architectuur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















