
| Onderdeel nummer | TLC1514IPW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC 10BIT 400KSPS ADC S/O 16TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 17889 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V | Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP | Serie | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 400k | Reference Type | External, Internal |
| Verhouding - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere namen | 296-2870-5 TLC1514IPWG4 TLC1514IPWG4-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal ingangen | 3, 4 |
| Aantal bits | 10 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | Pseudo-Differential, Single Ended |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | 10 Bit Analog to Digital Converter 3, 4 Input 1 SAR 16-TSSOP |
| data Interface | SPI | Configuratie | MUX-S/H-ADC |
| Base Part Number | TLC1514 | architectuur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















