
| Onderdeel nummer | TL494CPW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 206641 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologie | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Rectifier | No | Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP |
| Serie | - | Seriële interfaces | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | Transistor Driver | Uitgangsfasen | 1 |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | Andere namen | 296-26722-5 TL494CPW-ND TL494CPWE4 TL494CPWE4-ND |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C (TA) | Aantal uitgangen | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequentie - Schakelen | 1kHz ~ 300kHz | Duur Cyclus (Max) | 45% |
| gedetailleerde beschrijving | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Beheersfuncties | Dead Time Control, Frequency Control |
| Clock Sync | No | Base Part Number | TL494 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |











