
| Onderdeel nummer | SN74LVTH162240DGGR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 108790 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 2.7 V ~ 3.6 V | Leverancier Device Pakket | 48-TSSOP |
| Serie | 74LVTH | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Output Type | 3-State |
| Andere namen | 296-8665-2 74LVTH162240DGGRE4 74LVTH162240DGGRE4-ND 74LVTH162240DGGRG4 74LVTH162240DGGRG4-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal elementen | 4 | Aantal bits per element | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Type logica | Buffer, Inverting |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | - |
| gedetailleerde beschrijving | Buffer, Inverting 4 Element 4 Bit per Element 3-State Output 48-TSSOP | Current - Output Hoog, Laag | 12mA, 12mA |
| Base Part Number | 74LVTH162240 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















