
| Onderdeel nummer | SN65LVDS1050PWR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REDRIVER 2CH 400MBPS 16TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 41073 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 2.4 V ~ 3.6 V | Type | Buffer, ReDriver |
| Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP | Signal Conditioning | - |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | uitgang | LVDS, LVTTL |
| Andere namen | 296-38208-2 SN65LVDS1050PWR-ND SN65LVDS1050PWRG4 SN65LVDS1050PWRG4-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal kanalen | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Invoer | LVDS, LVTTL | gedetailleerde beschrijving | Buffer, ReDriver 2 Channel 400Mbps 16-TSSOP |
| Vertragingstijd | 1.7ns | Data Rate (Max) | 400Mbps |
| Current - Supply | 12mA | Capaciteit - Input | 3pF |
| Base Part Number | SN65LVDS1050 | toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















