
| Onderdeel nummer | PC16550DVX/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC RCVR/TX UNIVER W/FIFO 44-PLCC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 22737 pcs | Data papier | |
| Met Modem controle | Yes | Met IrDA encoder / decoder | - |
| Met Valse Start Bit Detectie | Yes | Met Auto Flow Control | - |
| Voltage - Levering | 4.5 V ~ 5.5 V | Leverancier Device Pakket | 44-PLCC (16.58x16.58) |
| Serie | - | Protocol | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 44-LCC (J-Lead) |
| Andere namen | *PC16550DVX/NOPB PC16550DVX/NOPBTR PC16550DVXNOPB |
Aantal kanalen | 1, UART |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | - | FIFO's | 16 Byte |
| Data Rate (Max) | 1.5Mbps | Base Part Number | PC16550 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



