
| Onderdeel nummer | LT1014DIDWR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1MHZ 16SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 33238 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V | Voltage - Input Offset | 200µV |
| Leverancier Device Pakket | 16-SOIC | slew Rate | 0.4 V/µs |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Output Type | - |
| Andere namen | 296-21994-2 LT1014DIDWRG4 LT1014DIDWRG4-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Aantal circuits | 4 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 1MHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC | Current - Supply | 350µA |
| Current - Input Bias | 12nA | Base Part Number | LT1014 |
| Amplifier Type | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














