
| Onderdeel nummer | LMV842QMA/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 4.5MHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 42678 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 12 V, ±1.35 V ~ 6 V | Voltage - Input Offset | 50µV |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | slew Rate | 2.5 V/µs |
| Serie | - | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Output Type | Rail-to-Rail |
| Andere namen | LMV842QMA LMV842QMA-ND LMV842QMANOPB |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 4.5MHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Current - Supply | 1.03mA | Current - Output / Channel | 37mA |
| Current - Input Bias | 0.3pA | Base Part Number | LMV842 |
| Amplifier Type | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















