
| Onderdeel nummer | LMR61428XMMEVM/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MODULE EVAL FOR LMR61428 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 4359 pcs | Data papier | |
| Voltage - Output | 5V | Voltage - Input | 3.3 V ~ 3.7 V |
| Gebruikt IC / Part | LMR61428 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | SIMPLE SWITCHER® | regulator Topologie | Boost |
| Uitgangen en Type | 1, Non-Isolated | Andere namen | 296-43456 LMR61428XMMEVM/NO LMR61428XMMEVM/NOPB-ND |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Belangrijkste doel | DC/DC, Step Up |
| Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable | Frequentie - Schakelen | 1.2MHz |
| gedetailleerde beschrijving | LMR61428 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Current - Output | 500mA |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |










