
| Onderdeel nummer | LM5010 EVAL/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | BOARD EVAL FOR LM5010 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 1797 pcs | Data papier | |
| Voltage - Output | 10V | Voltage - Input | 12 V ~ 75 V |
| Gebruikt IC / Part | LM5010 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | regulator Topologie | Buck |
| Uitgangen en Type | 1, Non-Isolated | Andere namen | 296-49218 LM5010 EVAL/NOPB-ND LM5010-EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB-ND |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Belangrijkste doel | DC/DC, Step Down |
| Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable | Frequentie - Schakelen | 480kHz |
| gedetailleerde beschrijving | LM5010 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Current - Output | 1A |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















