
| Onderdeel nummer | LM2904PSR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 700KHZ 8SO | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 705301 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 3 V ~ 26 V, ±1.5 V ~ 13 V | Voltage - Input Offset | 3mV |
| Leverancier Device Pakket | 8-SO | slew Rate | 0.3 V/µs |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Output Type | - |
| Andere namen | 296-29406-2 LM2904PSR-ND LM2904PSRE4 LM2904PSRE4-ND LM2904PSRG4 LM2904PSRG4-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 700kHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO | Current - Supply | 1mA |
| Current - Input Bias | 20nA | Base Part Number | LM2904 |
| Amplifier Type | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








