
| Onderdeel nummer | LM2902KDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 492679 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 3 V ~ 26 V, ±1.5 V ~ 13 V | Voltage - Input Offset | 3mV |
| Leverancier Device Pakket | 14-SOIC | slew Rate | 0.5 V/µs |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Output Type | - |
| Andere namen | 296-18440-2 LM2902KDRE4 LM2902KDRE4-ND LM2902KDRG4 LM2902KDRG4-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal circuits | 4 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 1.2MHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Current - Supply | 1.4mA |
| Current - Output / Channel | 60mA | Current - Input Bias | 20nA |
| Base Part Number | LM2902 | Amplifier Type | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














