
| Onderdeel nummer | CD4502BPWR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BUFFER INVERT 18 V 16TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4054 pcs | Data papier | |
| Voltage - Levering | 3 V ~ 18 V | Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP |
| Serie | 4000B | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Output Type | Push-Pull |
| Andere namen | CD4502BPWRE4 CD4502BPWRE4-ND CD4502BPWRG4 CD4502BPWRG4-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Aantal elementen | 1 | Aantal bits per element | 6 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Type logica | Buffer, Inverting | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | - | gedetailleerde beschrijving | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Current - Output Hoog, Laag | 3.4mA, 20.4mA | Base Part Number | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














