
| Onderdeel nummer | ADS5474ADX-EVM | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVALUATION MOD ADX FOR ADS5474 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 42 pcs | Data papier | |
| Gebruikt IC / Part | ADS5474 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | Sampling Rate (Per Second) | 800M |
| Vermogen (type) @ Voorwaarden | 2.5W @ 400MSPS | Andere namen | 296-30661 ADS5474ADX-EVM-ND ADS5474ADXEVM |
| Aantal bits | 14 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable |
| Input Range | 2.2 Vpp | gedetailleerde beschrijving | ADS5474 - 14 Bit 800M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















