
| Onderdeel nummer | ADS5400EVM | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 57 pcs | Data papier | |
| Gebruikt IC / Part | ADS5400 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | Sampling Rate (Per Second) | 1G |
| Vermogen (type) @ Voorwaarden | 2.45W @ 1GSPS | Andere namen | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Aantal bits | 12 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable |
| Input Range | 2 Vpp | gedetailleerde beschrijving | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | LVDS - Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |




