
| Onderdeel nummer | ADC12EU050EB/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVALUATION BOARD FOR ADC12EU050 | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 132 pcs | Data papier | |
| Gebruikt IC / Part | ADC12EU050 | geleverd Inhoud | Board(s) |
| Serie | - | Sampling Rate (Per Second) | 50M |
| Vermogen (type) @ Voorwaarden | 385mW @ 50MSPS | Andere namen | ADC12EU050EB ADC12EU050EB-ND ADC12EU050EBNOPB |
| Aantal bits | 12 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable |
| Input Range | 2.1 Vpp | gedetailleerde beschrijving | ADC12EU050 - 12 Bit 50M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















