
| Onderdeel nummer | ADC08351CILQX/NOPB | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | ADC 8BIT 42MSPS 24WQFN | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 50940 pcs | Data papier | |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7 V ~ 3.6 V | Voltage - Supply, Analog | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Leverancier Device Pakket | 24-WQFN (4x5) | Serie | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 42M | Reference Type | External |
| Verhouding - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 24-WFQFN Exposed Pad | Andere namen | 296-37309-2 ADC08351CILQX ADC08351CILQX-ND ADC08351CILQX/NOPB-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal ingangen | 1 |
| Aantal bits | 8 | Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Type | Single Ended |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 24-WQFN (4x5) |
| data Interface | Parallel | Configuratie | S/H-ADC |
| Base Part Number | ADC08351 | architectuur | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |















