| Onderdeel nummer | SMLV56RGB1W1 | Fabrikant | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED RGB DIFFUSED 6SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 94157 pcs | Data papier | SMLV56RGB1W1.pdf |
| Golflengte - Peak | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Golflengte - Dominant | Diffused |
| Voltage - Breakdown | 1411 (3528) | Size / Dimension | 3.10mm L x 2.80mm W |
| Serie | SML | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Polarisatie | 6-SMD, Flat Leads | Andere namen | 846-1000-2 SMLV56RGB1W12Y SMLV56RGB1W13Y SMLV56RGB1W14Y SMLV56RGB1W15Y SMLV56RGB1W16Y SMLV56RGB1W17Y SMLV56RGB1W18Y SMLV56RGB1W1Y |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Fabrikant Onderdeelnummer | SMLV56RGB1W1 | MSCP (Mean Spherical Candle Power) | - |
| Transparantie van de lens | White | Internal Connection | - |
| Hoogte (Max) | 0.70mm | Kenmerken | - |
| Uitgebreide beschrijving | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, Flat Leads | Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Beschrijving | LED RGB DIFFUSED 6SMD | Huidige - DC Vooruit (Als) (Max) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Kleur | Red, Green, Blue (RGB) | CCT (K) | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Lamp | Rectangle with Flat Top |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



