| Onderdeel nummer | MSL0201RGBW1 | Fabrikant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 101873 pcs | Data papier | MSL0201RGBW1.pdf |
| Golflengte - Peak | - | Golflengte - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | Kijk hoek | - |
| Leverancier Device Pakket | PICOLED | Size / Dimension | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Serie | PicoLED™ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | Andere namen | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| montage Type | Surface Mount, Right Angle | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela Rating | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | Transparantie van de lens | Diffused |
| Lens Style / Maat | Rectangle with Flat Top | lens kleur | White |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte (Max) | 0.43mm |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| Current - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Configuratie | Common Anode |
| Kleur | Red, Green, Blue (RGB) | Base Part Number | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



