| Onderdeel nummer | BU90LV048-E2 | Fabrikant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC RECIEVIER LVDS SSOP-B16 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 68761 pcs | Data papier | 1.BU90LV048-E2.pdf2.BU90LV048-E2.pdf |
| Voltage - Levering | 3 V ~ 3.6 V | Type | Receiver |
| Leverancier Device Pakket | 16-SSOPB | Serie | - |
| Protocol | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere namen | BU90LV048-E2-ND BU90LV048-E2TR BU90LV048E2 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal Drivers / Ontvangers | 0/4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| tweezijdig | - | gedetailleerde beschrijving | 0/4 Receiver 16-SSOPB |
| Datasnelheid | - | Base Part Number | BU90LV048 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



