| Onderdeel nummer | M39014/05-2105 | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 0.27UF 50V 10% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 32595 pcs | Data papier | M39014/05-2105.pdf |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±10% |
| Dikte (Max) | - | temperatuurcoëfficiënt | BR |
| Size / Dimension | 0.140" Dia x 0.390" L (3.56mm x 9.91mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR14 |
| ratings | - | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 1001-2309 1001-2309-MIL C192T274K5R5CR7314 M39014/05-21057314 M39014052105 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 54 Weeks |
| lead Style | Straight | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | - | Failure Rate | R (0.01%) |
| gedetailleerde beschrijving | 0.27µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BR Axial | Capaciteit | 0.27µF |
| toepassingen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |







