| Onderdeel nummer | C1206X223KDRACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 0.022UF 1KV X7R 1206 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 765265 pcs | Data papier | C1206X223KDRACTU.pdf |
| Spanning - Nominale | 1000V (1kV) | Tolerantie | ±10% |
| Dikte (Max) | 0.075" (1.90mm) | temperatuurcoëfficiënt | X7R |
| Size / Dimension | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | Serie | HV FT-CAP |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) | Andere namen | 399-6768-2 C1206X223KDRAC C1206X223KDRAC7800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 50 Weeks |
| lead Style | - | Afstand tussen de draden | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Kenmerken | Soft Termination, High Voltage | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 0.022µF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Capaciteit | 0.022µF |
| toepassingen | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |














