| Onderdeel nummer | M50-3610542 | Fabrikant | Harwin |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 05+05 DIL SMT P/HDR W/PEGS | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 93566 pcs | Data papier | 1.M50-3610542.pdf2.M50-3610542.pdf3.M50-3610542.pdf |
| Nominale spanning | 250V | Beëindiging | Solder |
| Stijl | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| Serie | Archer M50 | Rijafstand - Paring | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Paring | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Bulk |
| Totale contactlengte | - | Andere namen | 952-3496 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | Aantal rijen | 2 |
| Aantal posities Loaded | All | Aantal posities | 10 |
| montage Type | Surface Mount | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 |
| Gekoppelde Stacking Heights | 3.9mm, 5.3mm, 6.08mm, 6.18mm, 7mm | Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Differentiële datatransmissie | Thermoplastic |
| Isolatiehoogte | 0.039" (1.00mm) | Isolatie Kleur | Black |
| Ingress Protection | - | Kenmerken | Board Guide |
| bevestegingswijze | Push-Pull | gedetailleerde beschrijving | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) |
| Huidige score | 1A | contact type | Male Pin |
| Contact Vorm | Square | Contact Material | Brass |
| Contact Lengte - Post | - | Contact Lengte - Paring | 0.118" (3.00mm) |
| Contact Voltooi Dikte - Post | 80.0µin (2.03µm) | Contact Voltooi Dikte - Paring | 1.00µin (0.025µm) |
| Contact Afwerken - Post | Tin | Contact Afronden - Paring | Gold |
| connector Type | Header | toepassingen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |








