| Onderdeel nummer | M20-8760346P | Fabrikant | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 03+03 DIL VERT SMT HDR P/P | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 342668 pcs | Data papier | 1.M20-8760346P.pdf2.M20-8760346P.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Type Attributen | - |
| Beëindiging | Solder | Stijl | Board to Board or Cable |
| stapelen Direction | Male Pin | Shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Schild Beëindiging | Square | Serie | M20 |
| Rijafstand - Paring | Unshrouded | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - lage frequentie | - | Pitch - Connector | 250V |
| Totale contactlengte | - | Temperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Aantal rijen | 2 | Aantal posities | 6 |
| Aantal Contacten | - | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 |
| Materiaal - Isolatie | All | Fabrikant Onderdeelnummer | M20-8760346P |
| Lengte - Post (Mating) | 11.53mm, 12.23mm, 12.63mm, 18.13mm | Differentiële datatransmissie | Tin |
| Isolatiehoogte | - | Kenmerken | Pick and Place |
| Uitgebreide beschrijving | 6 Positions Header, Cuttable Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin | Beschrijving | 03+03 DIL VERT SMT HDR P/P |
| Huidige score | 3A per Contact | Current - Max / Contact | - |
| Contact Lengte - Post | 0.228" (5.80mm) | Contact Lengte - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| Contact Voltooi Dikte - Post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Contact Voltooi Dikte - Paring | Tin |
| Contact Afwerken - Post | - | Contact Afronden - Paring | 0.100" (2.54mm) |
| connector Type | Header, Cuttable | Werkelijke Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



