Fluke Electronics
| Onderdeel nummer | FLUKE-88-5 | Fabrikant | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MULTIMETER AUTOMOTIVE 88V | Leid Free Status / RoHS Status | Niet van toepassing / Niet van toepassing |
| hoeveelheid beschikbaar | 217 pcs | Data papier | 1.FLUKE-88-5.pdf2.FLUKE-88-5.pdf |
| Type | Digital (DMM) | Stijl | Handheld |
| Serie | 88 | antwoord | Average |
| Variërend | Auto | Andere namen | 2550519 614-1459 FLUKE-88-5-ND |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Not applicable / Not applicable | inclusief | Battery, Clips, Hanger, Manual, Temperature Probe, Test Leads |
| Functies, Extra | Continuity, Diode Test | Functie | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| Kenmerken | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave | Display-type | LCD, Bar Graph |
| Schermcijfers | 4.5 | weergave Count | 20000 |
| gedetailleerde beschrijving | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 4.5 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max/Ave |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |









