Excelsys Technologies Ltd.| Onderdeel nummer | LXV76-048SW | Fabrikant | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED DRIVER CV AC/DC 48V 1.58A | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 2168 pcs | Data papier | 1.LXV76-048SW.pdf2.LXV76-048SW.pdf |
| Gewicht | 1.7 lbs (771.1g) | Voltage - Output | 48V |
| Voltage - Isolatie | 3kV | Voltage - Input (Min) | 90VAC |
| Voltage - Input (Max) | 305VAC | Type | Constant Voltage |
| topologie | AC DC Converter | Klemtype | Wire Leads |
| Size / Dimension | 6.97" L x 2.66" W x 1.46" H (177.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Serie | LXV76 |
| ratings | IP67 | Vermogen (Watt) | 76W |
| Andere namen | 633-1175 LXV76-048SW-ND LXV76048SW |
Temperatuur | -35°C ~ 70°C |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Chassis Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | OTP, OVP, SCP |
| doeltreffendheid | 90% | dimmen | - |
| gedetailleerde beschrijving | 1.58A 48V Constant Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Current - Output (Max) | 1.58A |
| goedkeuringen | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



