Excelsys Technologies Ltd.| Onderdeel nummer | LXD150-1400SW | Fabrikant | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED DRIVER CC AC/DC 54-107V | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1130 pcs | Data papier | 1.LXD150-1400SW.pdf2.LXD150-1400SW.pdf |
| Gewicht | 3.2 lbs (1.5kg) | Voltage - Output | 54 ~ 107 V |
| Voltage - Isolatie | 3.75kV | Voltage - Input (Min) | 90VAC |
| Voltage - Input (Max) | 305VAC | Type | Constant Current |
| topologie | AC DC Converter | Klemtype | Wire Leads |
| Size / Dimension | 10.43" L x 3.13" W x 1.81" H (265.0mm x 79.5mm x 46.0mm) | Serie | LXD150 |
| ratings | IP67 | Vermogen (Watt) | 150W |
| Andere namen | 633-1165 LXD150-1400SW-ND LXD1501400SW |
Temperatuur | -35°C ~ 70°C |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Chassis Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | OVP, SCP |
| doeltreffendheid | 92.5% | dimmen | Analog |
| gedetailleerde beschrijving | 1.4A 54 ~ 107 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Current - Output (Max) | 1.4A |
| goedkeuringen | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |





