| Onderdeel nummer | B82477G4474M000 | Fabrikant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 470UH 800MA 790 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 77704 pcs | Data papier | B82477G4474M000.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±20% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) |
| afscherming | Shielded | Serie | B82477G4 |
| ratings | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | Nonstandard |
| Andere namen | 495-1823-2 495-1823-2-ND 495-5690-2 B82477G4474M |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 100kHz |
| Inductie | 470µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | gedetailleerde beschrijving | 470µH Shielded Wirewound Inductor 800mA 790 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 790 mOhm Max | Huidige score | 800mA |
| Current - Verzadiging | 950mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



