| Onderdeel nummer | B82141A1183K009 | Fabrikant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 18UH 350MA 810 MOHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 371371 pcs | Data papier | B82141A1183K009.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±10% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | SBC |
| ratings | - | Q @ Freq | 55 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | B82141A1183K 9 B82141A1183K9 B82141A1183K9-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 2.52MHz |
| Inductie | 18µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 14MHz | gedetailleerde beschrijving | 18µH Unshielded Wirewound Inductor 350mA 810 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 810 mOhm Max | Huidige score | 350mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |



