EPCOS
| Onderdeel nummer | B78108S1183J009 | Fabrikant | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 18UH 580MA 670 MOHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 472506 pcs | Data papier | B78108S1183J009.pdf |
| Type | Wirewound | Tolerantie | ±5% |
| Leverancier Device Pakket | - | Size / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| afscherming | Unshielded | Serie | BC |
| ratings | - | Q @ Freq | 60 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | B78108S1183J 9 B78108S1183J9 B78108S1183J9-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 26 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 2.52MHz |
| Inductie | 18µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 17MHz | gedetailleerde beschrijving | 18µH Unshielded Wirewound Inductor 580mA 670 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 670 mOhm Max | Huidige score | 580mA |
| Current - Verzadiging | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |





