| Onderdeel nummer | PAM2422AECADJR | Fabrikant | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REG BOOST ADJ 4.5A 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 198977 pcs | Data papier | PAM2422AECADJR.pdf |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 2.7V | Voltage - Output (Max) | 24V |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologie | Boost | Synchronous Rectifier | No |
| Leverancier Device Pakket | 8-SO-EP | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Output Type | Adjustable | Uitgangsconfiguratie | Positive |
| Andere namen | PAM2422AECADJRDI PAM2422AECADJRDI-ND PAM2422AECADJRDITR |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Step-Up |
| Frequentie - Schakelen | 520kHz | gedetailleerde beschrijving | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 4.5A (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Current - Output | 4.5A (Switch) | Base Part Number | PAM2422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |






