| Onderdeel nummer | 5530313F | Fabrikant | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED CBI 3MM BI-LVL RED/YLW DIFF | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 78670 pcs | Data papier | 1.5530313F.pdf2.5530313F.pdf |
| Golflengte - Peak | 635nm, 585nm | Nominale spanning | 5V Red, 5V Yellow |
| Kijk hoek | - | Serie | 553 |
| Packaging | Bulk | Andere namen | 350-3509 553-0313F 553-0313F-ND |
| montage Type | Through Hole, Right Angle | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| millicandela Rating | 29mcd Red, 12.6mcd Yellow | lens Type | - |
| Lens Style / Maat | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| gedetailleerde beschrijving | LED Circuit Board Indicator 2 High Red (x 1), Yellow (x 1) 5V Red, 5V Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Actueel | - |
| Configuratie | 2 High | Kleur | Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 zijn de basis verzendkosten afhankelijk van de zone en het land. |












